Поливомоечная машина ПУМ-77.3 на шасси КАМАЗ-43253
1 час | Мин. заказ | Смена (8 часов) |
Доставка | |
Стоимость часы |
Договорная | от 8 часов | Договорная | Договорная |
Лучшая
цена
цена
Гарантия
скорости
скорости
Страховка
работ
работ
- Профессионализм оператора подтвержден
- Проведено полное тех. обсуживание техники
Описание
Характеристики
Видео работ
Наши гарантии
Механическая подметально-уборочная машина ПУМ-77.3 установлена на шасси грузовой автомашины КАМАЗ-43253. Использование комплектующих запчастей отечественного производителя позволяет снизить стоимость ремонта и обслуживания оборудования, а также сократить время на поиск, покупку и доставку запчастей. Машина оснащена сварным бункером с возможностью боковой разгрузки на левую сторону, скребковым транспортером, комплектом подметальных щеток и системой увлажнения проезжей части.
Вместимость цистерны: | 3,8 куб.м |
Модель: | ПУМ-77.3 |
Наименование шасси: | КАМАЗ-43253 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 136 (185) |
Производительность техническая, м2/ч: | 46 200 39 600 |
Полная масса машины, кг (масса снаряженной машины со смётом и водителем): | 12030 |
Масса загружаемого смета, кг: | 4 000 |
Нагрузка на дорогу от полной массы машины через шины колес передней оси, кН (кгс): | 42 (4 253) |
Нагрузка на дорогу от полной массы машины через шины колес заднего моста, кН (кгс): | 77 (7 777) |
Масса спецоборудования, кг: | 2 960 |
Ширина рабочей зоны уборки при работе с центральной щеткой, м: | 1,9 |
Ширина рабочей зоны уборки при работе с центральной и двумя лотковыми щетками, м: | 2,8 |
Вылет лотковой щетки в рабочем положении, мм: | 400 |
Вместимость баков для технологической воды в м3, не менее: | 1,0 |
Вместимость бункера технологическая, в м3: | 3,8 |
Габаритные размеры, мм: | 7 900 х 2 500 х 3 200 |
Наименьший дорожный просвет в транспортном положении по жестким частям, мм под транспортером: | 500 |
Углы свеса в транспортном положении передний: | 250 |
Углы свеса в транспортном положении задний: | 140 |
Наименьший габаритный радиус поворота (по наиболее удаленной от центра поворота точке контура машины: | 10,0 |
Максимальная загрязненность, убираемой поверхности, г/м3: | 250 |
Диапазон рабочих скоростей, км/ч у лотка: | 6,0-7,8 |
Диапазон рабочих скоростей, км/ч по осевой: | 12,7-16,5 |
Транспортная скорость до: | 40 |
Удельный расход воды, дм3/м2: | 0,04 |
Ресурс, ч: | 6 300 |
Уровень внешнего звука, дБА: | 85 |
Центральная щетка цилиндрическая с горизонтальной осью вращения с диаметром по ворсу: | 700 мм |
Центральная щетка с длиной по ворсу: | 1950 мм |
Бункер сварной, вместимостью: | 3,8м3 |
Угол опрокидывания: | 60 |
Бак для воды вместимостью: | 1000 л |
Система увлажнения: | Труба с отверстиями с нерегулируемым расходом |
Система увлажнения: | Насос нагнетания воды |
Цепной редуктор: | Открытого типа, одноступенчатый |
Гидравлическая система спецоборудования: | Шесть гидроцилиндров, три гидромотора, гидроаппаратура управления |
Рабочая жидкость: | Масло МГ-30, МГЕ-46В ТУ38.00.1347-83 |
Бак для рабочей жидкости: | 150 л |
Напряжение: | 24В |
Масляный бак: | 130 л |
Конический редуктор привода транспортера и центральной щетки: | 1,3 л |
КПП и КОМ: | 7,0 л |
Опыт в сфере 5 лет
Более 3500
заключенных договоров
Парк техники
137 единиц
Опыт операторов
от 3 х лет
А также:
- 1. Более 50 благодарственных писем.
- 2. 8 благодарственных писем за благотворительность.
- 3. Более 60 реальных видео отзывов от клиентов.
- 4. Более 300 видео репортажей с места работ на YouTube.
- 5. Официально зарегистрированный товарный знак в Роспатенте.
- 6. Сертификат ISO 9001.
- 7. Лицензия МЧС.
- 8. Свидетельство СРО.
- 9. Благодарственное письмо от Администрации города.
Нам доверяют
Аренда машиниста, оператора, водителя
×