Фронтальный погрузчик SDLG 978
| 1 час | Мин. заказ | Смена (8 часов) |
Доставка | |
| Стоимость часы |
Договорная | от 8 часов | от 11 000 руб. | Договорная |
Лучшая
цена
цена
Гарантия
скорости
скорости
Страховка
работ
работ
- Профессионализм оператора подтвержден
- Проведено полное тех. обсуживание техники
Описание
Характеристики
Cхемы / Таблицы Г/П
Видео работ
Наши гарантии
Для фронтального погрузчика SDLG 978 не существует невыполнимых задач: специальное навесное оборудование позволяет с одинаковой эффективностью производить работы на месторождениях каменного угля, гранита, других полезных ископаемых. Все манипуляции с ковшом выполняются джойстиком при помощи электроники, все комплектующие предоставлены производителями мирового класса.
| Эксплуатационная масса: | 16 600 кг |
| Высота выгрузки погрузчика: | 3200 мм |
| Объем ковша: | 4.2 м3 |
| Мощность двигателя: | 299 л.с. |
| Органы управления погрузочным оборудованием: | Джойстик |
| Модель двигателя: | Weichai WD12G310E211 |
| Мощность, л.с.: | 299 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | 215 |
| Кондицонер: | есть |
| Ширина режущей кромки ковша, мм: | 3200 |
| Тип рамы: | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
| Максимальная скорость, км/ч: | 38 |
| Топливный бак, л: | 360 |
| Тип трансмиссии: | Электрогидравлическая |
| Модель трансмиссии: | VOLVO |
| Число передач вперед: | 4 |
| Число передач назад: | 4 |
| Тип рулевого управления: | Гидравлическое |
| Угол поворота колес, град.: | 38 |
| Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм: | 7565 |
| Гидравлическая система объем, л: | 230 |
| Шины: | 26,5-29 |
| Рабочие тормоза: | Гидравлические мокрого типа |
| Стояночный тормоз: | Гидравлический колодочного типа |
| Отопитель: | Есть |
| Дополнительные опции: | Кабина ROPS/FOPS |
| Навесное оборудование увеличенный ковш (угольный): | 5 м3 / 6 м3 |
| Навесное оборудование усиленный ковш: | 3,5 м3 |
| Габаритные размеры. Длина, мм: | 8832 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм: | 3200 |
| Габаритные размеры. Высота, мм: | 3665 |
| Дополнительное оборудование: | Отвал (механический поворот),вилы паллетные |
Опыт в сфере 5 лет
Более 3500
заключенных договоров
Парк техники
137 единиц
Опыт операторов
от 3 х лет
А также:
- 1. Более 50 благодарственных писем.
- 2. 8 благодарственных писем за благотворительность.
- 3. Более 60 реальных видео отзывов от клиентов.
- 4. Более 300 видео репортажей с места работ на YouTube.
- 5. Официально зарегистрированный товарный знак в Роспатенте.
- 6. Сертификат ISO 9001.
- 7. Лицензия МЧС.
- 8. Свидетельство СРО.
- 9. Благодарственное письмо от Администрации города.
Нам доверяют
Аренда машиниста, оператора, водителя
×






